In het kort
Pluspunten
- Mini-LED met lokale dimming
- Uitgebreide gamingfuncties tot 144 Hz
- Google TV en ingebouwd Onkyo-geluid
Minpunten
- Twee volledige HDMI 2.1-aansluitingen
- Detailverlies mogelijk in zeer heldere HDR-onderdelen
- Grote prijsverschillen tussen aanbieders
De TCL 65Q6C richt zich op kopers die een groot scherm en moderne functies zoeken voor een scherpe prijs. Mini-LED, lokale dimming en gaming tot 144 Hz maken deze televisie op papier aantrekkelijk. De onafhankelijke test van What Hi-Fi? laat zien dat de Q6C ook inhoudelijk iets te bieden heeft.
Het belangrijkste voor Nederlandse kopers is de winkelprijs. Een gunstig buitenlands waardeoordeel blijft alleen relevant wanneer de televisie hier eveneens concurrerend wordt aangeboden.
Redactionele review op basis van TCL-productinformatie en What Hi-Fi?’s praktijktest van de 65Q6C-UK.
Mini-LED voor gerichter licht en donker
De Q6C gebruikt een lcd-scherm met kleine leds achter het paneel. Door groepen leds afzonderlijk te dimmen, kan de televisie lichte en donkere delen van een scène gerichter weergeven.
TCL combineert dit met een HVA-paneel, quantumdotkleuren, Google TV en een Onkyo 2.1-geluidssysteem. De fabrikant vermeldt bovendien een native verversingssnelheid van 144 Hz. Officiële TCL-productinformatie.
Dat pakket maakt de Q6C een interessant alternatief voor eenvoudige grote televisies zonder lokale dimming. De kwaliteit van de aansturing blijft daarbij minstens zo belangrijk als de aanwezigheid van Mini-LED.
Wat valt op aan de beeldkwaliteit?
What Hi-Fi? prijst vooral de zwartweergave en de beheersing van lichtkransen rond heldere objecten. Ook de beeldkwaliteit en gamingprestaties worden gunstig beoordeeld in verhouding tot de Britse testprijs.
Er zijn duidelijke beperkingen. Zeer heldere HDR-details kunnen informatie verliezen en de constructie voelt relatief licht. De test noemt daarnaast het beperkte aantal volledige HDMI 2.1-aansluitingen. What Hi-Fi?: TCL Q6C-review.
Voor films is vooral die combinatie interessant: overtuigend contrast voor de prijsklasse, zonder dat de televisie op ieder onderdeel het niveau van duurdere modellen haalt.
Een aantrekkelijke kandidaat voor gaming
De Q6C ondersteunt volgens de Britse test 4K bij 144 Hz, variabele verversingssnelheid en automatische omschakeling naar een modus met lage vertraging. Twee HDMI-poorten bieden de volledige HDMI 2.1-mogelijkheden.
Voor één spelcomputer is dat een ruime basis. Met meerdere consoles, een pc en een geluidssysteem is het verstandig de aansluitingen vooraf te verdelen. De hoogste frequentie is vooral relevant voor geschikte pc’s. Bij een console tellen ook de ondersteunde instellingen van de game zelf mee.
Google TV en ingebouwd geluid
Google TV maakt de televisie geschikt als centrale plek voor streaming. Open tijdens een demonstratie je favoriete apps en wissel een paar keer tussen televisie, streaming en een aangesloten apparaat. Dat zegt meer over dagelijks gebruik dan alleen een blik op het startscherm.
Het ingebouwde Onkyo-systeem geeft je bovendien de mogelijkheid eerst zonder extra audio te beginnen. Een soundbar wordt pas interessant wanneer je duidelijk iets mist, zoals verstaanbaarheid, volume of meer diepte bij films.
Wie de televisie meerdere jaren wil houden, doet er goed aan beeldkwaliteit en smart-tv-functies afzonderlijk te beoordelen. Een mediaspeler kan later het appgedeelte aanvullen.
Q6C en C6K zijn geen namen om achteloos te verwisselen
What Hi-Fi? beperkt zijn testoordeel expliciet tot de Q6C. De redactie heeft de C6K niet zelf onderzocht en wil mogelijke verschillen in schermcoating niet negeren. Laat daarom op de bestelling de volledige productnaam zetten. Voor verkopers hoort een eventueel alternatief model duidelijk als alternatief te worden aangeboden.

Ons aankoopadvies
De TCL 65Q6C is vooral interessant bij een concurrerende totaalprijs. Tijdens de controle op 27 oktober 2026 was de aanbieding bij bol aanzienlijk goedkoper dan het Marketplace-aanbod op Amazon.nl. Vergelijk daarom inclusief bezorgkosten.
GoTrusted-oordeel: een sterke kandidaat voor wie een grote Mini-LED-tv met goede gamingmogelijkheden zoekt. De uiteindelijke winkelprijs bepaalt hoeveel waarde hij biedt.
Deel je ervaring met de verkoper via een bedrijfsreview op GoTrusted. Hulp bij webshopproblemen vind je bij het Consumentenloket.
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | QD-Mini LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 4100 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 165 cm |
| Verhouding maximale helderheid | 65 procent |
| Grootte beeld (diagonaal) | 164 cm |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto channel search | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Google TV |
| Operating systeem versie | 12,0 |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
| Smart modes | Spel, Sporten |
| Ingebouwde Chromecast | Ja |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.1 kanalen |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Gemiddeld vermogen subwoofer | 20 W |
| Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby TrueHD |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Aantal banden equalizer | 7 |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID |
| Webbrowser | Ja |
| HID-ondersteuning | Ja |
| Kleur van het product | Metallic |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 300 x 300 mm |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Introductie jaar | 2025 |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | H.264, H.265, MPEG2 |
| AI Upscale | Ja |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL AiPQ Pro Processor |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Master, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), Game Bar 4.0 |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| USB-recording | Nee |
| DVD player | Nee |
| HDMI versie | 2.1 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 59 |
| Picture-in-Picture | Nee |
| Hotel-modus | Nee |
| Basis-hotelmodus | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Werkt met Apple Siri | Nee |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 95 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 196 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Intern geheugen | 20700 MB |
| TCL-technologieën (AV/TV) | 288Hz Game Accelerator, AiPQ Processor, Bluetooth, Chromecast Built-In, Dolby Atmos®, Dolby Vision™, HDR (High Dynamic Range), Onkyo Sound, T-cast |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1447 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 296 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 895 mm |
| Gewicht (met standaard) | 17,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1447 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 56 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 832 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 17 kg |
| Breedte van de standaard | 113,4 cm |
| Diepte van de standaard | 29,6 cm |
| Breedte verpakking | 1608 mm |
| Diepte verpakking | 145 mm |
| Hoogte verpakking | 1000 mm |
| Gewicht verpakking | 24,2 kg |
| Bureaustandaard | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | RC833A |
| Soundbar inbegrepen | Nee |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Snoerlengte | 2 m |
| Bevat geen | Kwik |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikergeheugen | 18,7 GB |
Ervaringen van kopers
Er zijn nog geen ervaringen gedeeld over dit product. Heb jij het gebruikt? Dan help je anderen enorm met jouw verhaal.
